Hallo,
ich habe ein Problem mit der Funktion "AUFGELZINS" bei Schaltjahren und
der Berechnungsmethode "genaue Anzahl der Tage im Monat / genaue Anzahl
der Tage im Jahr".
Ist ein Schaltjahr in der Nähe, berechnet LibreOffice bei 10 Monaten den
aufgelaufenen Zins zu hoch und bei 10 Monaten zu niedrig.
Ist das Ergebnis zu hoch, wird der Jahreszinsbetrag durch 365 dividiert
und mit 366 multipliziert. Ist das Ergebnis zu niedrig, wird durch 366
dividiert und mit 365 multipliziert.
Der Fehler tritt bei den Windows Betriebssystemen 10, 7 und XP und bei
allen mir zur Verfügung stehenden LibreOffice-Versionen 5.4 bis 6.3 -
Portable Versionen - auf.
Eine Berechnung mit Excel ergibt immer das richtige Ergebnis von 10000.
Viele Grüße
Martin
AUFGELZINS
Berechnet die aufgelaufenen Zinsen eines Wertpapiers mit periodischer
Zinszahlung.
Syntax
AUFGELZINS(Ausgabe; ErsterZins; Abrechnung; Zins; Nennwert; Häufigkeit;
Basis)
Es geht um den Parameter Basis "1"
Basis Berechnung
1 genaue Anzahl Tage im Monat, genaue Anzahl Tage im Jahr
Ergebnisse LibreOffice Calc
Ausgabe ErsterZins Abrechnung Zins Nennwert Häufigkeit Basis Ergebnis
15.12.17 15.12.18 15.12.18 1 1000000 1 1 10000
15.01.18 15.01.19 15.01.19 1 1000000 1 1 10000
15.02.18 15.02.19 15.02.19 1 1000000 1 1 10000
15.03.18 15.03.19 15.03.19 1 1000000 1 1 10000
15.04.18 15.04.19 15.04.19 1 1000000 1 1 10000
15.05.18 15.05.19 15.05.19 1 1000000 1 1 10000
15.06.18 15.06.19 15.06.19 1 1000000 1 1 10000
15.07.18 15.07.19 15.07.19 1 1000000 1 1 10000
15.08.18 15.08.19 15.08.19 1 1000000 1 1 10000
15.09.18 15.09.19 15.09.19 1 1000000 1 1 10000
15.10.18 15.10.19 15.10.19 1 1000000 1 1 10000
15.11.18 15.11.19 15.11.19 1 1000000 1 1 10000
15.12.18 15.12.19 15.12.19 1 1000000 1 1 10000
15.01.19 15.01.20 15.01.20 1 1000000 1 1 10000
15.02.19 15.02.20 15.02.20 1 1000000 1 1 10000
15.03.19 15.03.20 15.03.20 1 1000000 1 1 10027,4
15.04.19 15.04.20 15.04.20 1 1000000 1 1 10027,4
15.05.19 15.05.20 15.05.20 1 1000000 1 1 10027,4
15.06.19 15.06.20 15.06.20 1 1000000 1 1 10027,4
15.07.19 15.07.20 15.07.20 1 1000000 1 1 10027,4
15.08.19 15.08.20 15.08.20 1 1000000 1 1 10027,4
15.09.19 15.09.20 15.09.20 1 1000000 1 1 10027,4
15.10.19 15.10.20 15.10.20 1 1000000 1 1 10027,4
15.11.19 15.11.20 15.11.20 1 1000000 1 1 10027,4
15.12.19 15.12.20 15.12.20 1 1000000 1 1 10027,4
15.01.20 15.01.21 15.01.21 1 1000000 1 1 10000
15.02.20 15.02.21 15.02.21 1 1000000 1 1 10000
15.03.20 15.03.21 15.03.21 1 1000000 1 1 9972,68
15.04.20 15.04.21 15.04.21 1 1000000 1 1 9972,68
15.05.20 15.05.21 15.05.21 1 1000000 1 1 9972,68
15.06.20 15.06.21 15.06.21 1 1000000 1 1 9972,68
15.07.20 15.07.21 15.07.21 1 1000000 1 1 9972,68
15.08.20 15.08.21 15.08.21 1 1000000 1 1 9972,68
15.09.20 15.09.21 15.09.21 1 1000000 1 1 9972,68
15.10.20 15.10.21 15.10.21 1 1000000 1 1 9972,68
15.11.20 15.11.21 15.11.21 1 1000000 1 1 9972,68
15.12.20 15.12.21 15.12.21 1 1000000 1 1 9972,68
15.01.21 15.01.22 15.01.22 1 1000000 1 1 10000
15.02.21 15.02.22 15.02.22 1 1000000 1 1 10000
15.03.21 15.03.22 15.03.22 1 1000000 1 1 10000
15.04.21 15.04.22 15.04.22 1 1000000 1 1 10000
15.05.21 15.05.22 15.05.22 1 1000000 1 1 10000
15.06.21 15.06.22 15.06.22 1 1000000 1 1 10000
15.07.21 15.07.22 15.07.22 1 1000000 1 1 10000
15.08.21 15.08.22 15.08.22 1 1000000 1 1 10000
15.09.21 15.09.22 15.09.22 1 1000000 1 1 10000
15.10.21 15.10.22 15.10.22 1 1000000 1 1 10000
15.11.21 15.11.22 15.11.22 1 1000000 1 1 10000
15.12.21 15.12.22 15.12.22 1 1000000 1 1 10000
15.01.22 15.01.23 15.01.23 1 1000000 1 1 10000
15.02.22 15.02.23 15.02.23 1 1000000 1 1 10000
15.03.22 15.03.23 15.03.23 1 1000000 1 1 10000
15.04.22 15.04.23 15.04.23 1 1000000 1 1 10000
Privacy Policy |
Impressum (Legal Info) |
Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images
on this website are licensed under the
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
This does not include the source code of LibreOffice, which is
licensed under the Mozilla Public License (
MPLv2).
"LibreOffice" and "The Document Foundation" are
registered trademarks of their corresponding registered owners or are
in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective
logos and icons are also subject to international copyright laws. Use
thereof is explained in our
trademark policy.