Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Hallo Christian,

schön dass du die Daten mit zitierst hat, da wird das Problem klar.

Christian Kühl schrieb:
Hallo, Ronny,

bitte antworte immer an die Liste!

Am 19.08.2013 02:03, schrieb Ronny Wilde:

Am 18.08.2013 06:36, schrieb Christian Kühl:

Am 17.08.2013 11:39, schrieb Ronny Wilde:

Kann der Dialog für die Skalierung der X-Achse wieder frei
skalierbar sein oder bei Datumswerten auch Stunden Minuten und
Sekunden enthalten. Es gibt sonst unschöne Diagramme, welche auch
nicht gut verstanden / interpretiert werden können.

Ich kann deiner Fragestellung nicht entnehmen, was dein eigentliches
Problem ist. Bitte liefere immer eine Schritt-für-Schritt Beschreibung,
was du gemacht hast, was du erwartest und was du stattdessen erhältst.
So kann ich nur raten:

Die x-Achse bei Diagrammen ist nur bei einem XY-Diagramm skalierbar,
nicht aber bei Liniendiagrammen. Daher vermute ich mal, dass du den
falschen Diagrammtyp gewählt hast. Bei XY-Diagrammen kann ich der
x-Achse hier jede beliebige Skalierung zuweisen und sie mit jedem
möglichen Zahlformat versehen.

Version 4.0.2.2

Zur Verdeutlichung des Ergebnisses hatte ich eine PDF angehangen. Der
scheint durch die Mailinglist nicht übertragen worden zu sein.

Nein, Anhänge werden nicht durchgelassen.

Zum Problem:

folgende Daten sollen im Diagramm dargestellt werden:

*Zeit*     *Zeitpunkt*     *Temperatur*     *Zeitpunkt*     *LF außen*
19.12.12 00:00     41262,0000     2,4 °C     41262,0000     94,00%
19.12.12 01:00     41262,0417     2,3 °C     41262,0417     94,00%
19.12.12 02:00     41262,0833     2,3 °C     41262,0833     94,00%
19.12.12 03:00     41262,1250     2,3 °C     41262,1250     94,00%
19.12.12 04:00     41262,1667     2,3 °C     41262,1667     94,00%
19.12.12 05:00     41262,2083     2,3 °C     41262,2083     94,00%
19.12.12 06:00     41262,2500     2,1 °C     41262,2500     94,00%
19.12.12 07:00     41262,2917     2,1 °C     41262,2917     94,00%
19.12.12 08:00     41262,3333     2,1 °C     41262,3333     94,00%
19.12.12 09:00     41262,3750     2,4 °C     41262,3750     94,00%
19.12.12 10:00     41262,4167     2,5 °C     41262,4167     94,00%
19.12.12 11:00     41262,4583     2,7 °C     41262,4583     95,00%
19.12.12 12:00     41262,5000     3,2 °C     41262,5000     95,00%
19.12.12 13:00     41262,5417     3,0 °C     41262,5417     94,00%
19.12.12 14:00     41262,5833     3,0 °C     41262,5833     94,00%
19.12.12 15:00     41262,6250     2,9 °C     41262,6250     94,00%
19.12.12 16:00     41262,6667     2,8 °C     41262,6667     94,00%
19.12.12 17:00     41262,7083     2,7 °C     41262,7083     94,00%
19.12.12 18:00     41262,7500     2,5 °C     41262,7500     94,00%
19.12.12 19:00     41262,7917     2,5 °C     41262,7917     94,00%
19.12.12 20:00     41262,8333     2,4 °C     41262,8333     94,00%
19.12.12 21:00     41262,8750     2,4 °C     41262,8750     94,00%
19.12.12 22:00     41262,9167     2,3 °C     41262,9167     94,00%
19.12.12 23:00     41262,9583     2,3 °C     41262,9583     94,00%
20.12.12 00:00     41263,0000     2,2 °C     41263,0000     94,00%
20.12.12 01:00     41263,0417     2,2 °C     41263,0417     94,00%
20.12.12 02:00     41263,0833     2,2 °C     41263,0833     94,00%
20.12.12 03:00     41263,1250     2,2 °C     41263,1250     94,00%
20.12.12 04:00     41263,1667     2,0 °C     41263,1667     94,00%
20.12.12 05:00     41263,2083     1,9 °C     41263,2083     94,00%
20.12.12 06:00     41263,2500     1,9 °C     41263,2500     94,00%
20.12.12 07:00     41263,2917     1,9 °C     41263,2917     94,00%
20.12.12 08:00     41263,3333     1,9 °C     41263,3333     94,00%
20.12.12 09:00     41263,3750     2,1 °C     41263,3750     94,00%
20.12.12 10:00     41263,4167     2,2 °C     41263,4167     94,00%
20.12.12 11:00     41263,4583     2,3 °C     41263,4583     94,00%
20.12.12 12:00     41263,5000     2,5 °C     41263,5000     94,00%
20.12.12 13:00     41263,5417     2,5 °C     41263,5417     93,00%
20.12.12 14:00     41263,5833     2,6 °C     41263,5833     93,00%
20.12.12 15:00     41263,6250     2,3 °C     41263,6250     92,00%
20.12.12 16:00     41263,6667     1,9 °C     41263,6667     91,00%
20.12.12 17:00     41263,7083     1,6 °C     41263,7083     91,00%
20.12.12 18:00     41263,7500     1,5 °C     41263,7500     91,00%
20.12.12 19:00     41263,7917     1,4 °C     41263,7917     90,00%
20.12.12 20:00     41263,8333     1,2 °C     41263,8333     89,00%
20.12.12 21:00     41263,8750     ,9 °C     41263,8750     89,00%



Folgende Schritte:
A2=B2 A2 ist der formatierte Wert von B2

Einfügen -> Diagramm
Liniendiagramm - nur Linien ausgewählt
Datenbereich ausgewählt  A1:Cxxx für Temperaturdiagramm
Datenreihe Bereich für Name C1
Kategorien A1:Axxx , da ich formatierte Werte20.12.12 10:00  für die
X-Achse haben möchte und keine Zeitwerte wie 41263,4167.

Ergebnis: alle Werte eines Tages werden im Diagramm
übereinandergestapelt ( schöne Treppe ).

OK, kann ich hier nachstellen, wird bei mir genauso angezeigt.

Die kleinste Einheit bei Liniendiagrammen ist "Tag". Früher gab es nur "Text" und wenn man jetzt auf "Text" umstellt, stehen die Werte auch wieder nebeneinander. Allerdings ist ein Liniendiagramm ein Kategorien-Diagramm und für solche Zeitreihen der falsche Diagrammtyp. Das merkst du sofort, wenn die Messzeitpunkte unregelmäßig sind. Der richtige Diagrammtyp "XY-Diagramm" wurde dir ja schon genannt.

Mit freundlichen Grüßen
Regina

--
Liste abmelden mit E-Mail an: users+unsubscribe@de.libreoffice.org
Probleme? http://de.libreoffice.org/hilfe-kontakt/mailing-listen/abmeldung-liste/
Tipps zu Listenmails: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette/de
Listenarchiv: http://listarchives.libreoffice.org/de/users/
Alle E-Mails an diese Liste werden unlöschbar öffentlich archiviert

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.